Collectie Jopie & Dick Leeuwestein |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() < 1 2 3 4 5 >
( record bevat 5 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
Database nr. | : | 028545 |
---|---|---|
Titel | : | De Molen wint de wisselbeker en is kampioen van de Hoeksce Waard |
Plaats/dorp | : | Nieuw-Beijerland |
Adres (of locatie) | : | marktveld |
Datering | : | 24 januari 1976 |
Bijzonderheden | : | Uitlagen 5de klasse: 1 de Wit(SV Klaaswaal) 2 Bloeme (De Molen) 4de klasse: 1 Scharlo (Tavenu) 2 Sleensel (Sorry) 3de klasse: 1 Chong (Sorry) 2 Deusen (Tavenu) 2de klasse: 1 Bosscjing (De Molen) 2 van Ommering (Idem) Junioren: 1 Robet. (De Molen) 2 Mann (De Molen) Punten verdeling verenigingen 1 De Molen 13 pnt. 2 Sorry 9pnt. 3 Tavenu 6 pnt. 4 Venture sport 4 pnt. 5 SV Klaaswaal 4 pnt. |
Fotograaf | : | Dick Leeuwestein |
Collectie | : | Jopie & Dick Leeuwestein |
Bron | : | Artikel in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (Datum: 26-01-1976) |
Rubriek | : | Sport |
Subrubriek | : | Tafeltennis |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Google maps | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 09 april 2020 system dumpages