Archief Beheer Systeem Museum Hoeksche Waard |
|
|
|
|
Archief | : | Verzamelarchief |
---|---|---|
Rubriek | : | Geneeskundige en sociale zaken |
Archiefstuknummer | : | 451 |
Beschrijving | : | Overzicht van een aantal Hoeksche Waardse gemeenten met inwoneraantal, leeftijdsopbouw en aantal alleenstaanden |
Datering | : | 1970-1980 |
Plaats | : | |
Uiterlijke vorm | : | 3 stukken |
Origineel/Kopie | : | Origineel |
Opmerkingen | : | |
Recordnummer | : | 00451 |
Record aangepast: 04 juli 2022 system dumpages