Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | Achtergronden van de bevolkingsgroei van zes gemeenten in de Hoekse Waard 1972 t/m 1978 |
---|---|---|
Auteur(s) | : | Swinkels, J.H.J. |
Verschijningsjaar | : | Ca 1980 |
Samenvatting | : | Opdracht voor doctoraal tentamen stads- en plattelandsgeografie over de achtergronden van de bevolkingsgroei van zes gemeenten in de Hoeksche Waard van 1972 t/m 1978; wonen; verstedelijking; landbouw; migratie; leefklimaat. |
Medium | : | Boek |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Bevolkingsgroei |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Hoeksche Waard |
Uitgever (plaats uitgave) | : | |
Aantal pagina's | : | 121 |
Afmetingen | : | 21 x 30 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | Grafieken |
Inventarisnummer | : | S0023 |
Record aangepast: 13 mei 2023
system dumpages