Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | Sociaal economische ontwikkeling Hoeksche Waard : concept |
---|---|---|
Auteur(s) | : | |
Verschijningsjaar | : | 1957 |
Samenvatting | : | Op verzoek van de Stichting Hoekschewaards Belang, door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland, gedaan onderzoek. Rapport, bestaande uit 6 delen: deel I. (S10) een beschrijving van de in de Hoeksche Waard aangetroffen situatie en van de ontwikkelingen in dit gebied in het recente verleden die tot de huidige structuur hebben geleid; deel II. (S10A) Bevolking; deel III. (S10B) De Agrarische Bedrijfstak; Deel IV. (S10C) De Nijverheid; Deel V. (S10D) Handel; Deel VI. (S10E) Volkshuisvesting. |
Medium | : | Boekje |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Bevolkingsgroei |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Hoeksche Waard |
Uitgever (plaats uitgave) | : | Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland (Rotterdam) |
Aantal pagina's | : | 97 |
Afmetingen | : | 21 x 30 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | |
Inventarisnummer | : | S0010 |
Record aangepast: 08 juni 2024
system dumpages