Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | Voorlopig rapport begeleidingscommissie voor het Streekplan Hoeksche Waard |
---|---|---|
Auteur(s) | : | |
Verschijningsjaar | : | 1970 |
Samenvatting | : | Een rapport van de begeleidingscommissie voor het Streekplan Hoeksche Waard, waarin de uit 26 leden bestaande commissie haar voorlopige visie geeft op de toekomst van de Hoeksche Waard. Hierover kon door elke belangstellende opmerkingen kenbaar worden gemaakt. Aandacht werd besteed aan de bevolkingsontwikkeling en de werkgelegenheid, toekomstige planologische ontwikkeling, agrarische ontwikkeling en recreatieve en groenvoorzieningen. (Met een foto van de Heinenoordtunnel, een luchtfoto van het centrum van Mijnsheerenland en een kaart met een bebouwingsverwachting van 1980.) |
Medium | : | Rapport |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Ruimtelijke structuren; Streekplan |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Hoeksche Waard |
Uitgever (plaats uitgave) | : | Begeleidingscommissie Hoeksche Waard (Numansdorp) |
Aantal pagina's | : | 16 |
Afmetingen | : | 21 x 30 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | Foto's; Kaart |
Inventarisnummer | : | S0011aD |
Record aangepast: 14 juni 2023
system dumpages