Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | Rapport voor de ruilverkaveling Korendijk - Strienemonde |
---|---|---|
Auteur(s) | : | |
Verschijningsjaar | : | 1968 |
Samenvatting | : | Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard West en Zuid; met 2 losse kaarten van wegen en waterlopen. |
Medium | : | Rapport |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Ruilverkaveling |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Goudswaard; Piershil; Nieuw-Beijerland; Klaaswaal; Numansdorp; Strijen; Zuid-Beijerland |
Uitgever (plaats uitgave) | : | |
Aantal pagina's | : | 44 |
Afmetingen | : | 21 x 30 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | |
Inventarisnummer | : | S0031aD |
Record aangepast: 21 februari 2024
system dumpages