Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1970 |
---|---|---|
Auteur(s) | : | |
Verschijningsjaar | : | 1970 |
Samenvatting | : | Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1970. |
Medium | : | Boek |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Jaarboek |
Subtrefwoord | : | Goudswaard, 's-Gravendeel, Heinenoord, Maasdam, Piershil, Puttershoek |
Geografisch trefwoord | : | Zuid-Holland |
Uitgever (plaats uitgave) | : | |
Aantal pagina's | : | 83 |
Afmetingen | : | 15,5 x 25 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | Foto's |
Inventarisnummer | : | S0100iD |
Record aangepast: 20 maart 2024
system dumpages