Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | De Kleuren van Zuidwest-Nederland, visie op milieu en ruimte |
---|---|---|
Auteur(s) | : | |
Verschijningsjaar | : | 1972 |
Samenvatting | : | Kleuren van Zuidwest-Nederland, visie op milieu en ruimte; biologische rijkdommen; culturele rijkdommen in de landschappen, kwaliteit van het water; kwaliteit van de atmosfeer; economische groei, zeehavens en havenindustrieën; demografische ontwikkeling en werkgelegenheid; ruimtelijke ordening. |
Medium | : | Ringband |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Ruimtelijke structuren |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Zuid-West-Nederland |
Uitgever (plaats uitgave) | : | |
Aantal pagina's | : | 180 |
Afmetingen | : | 31 x 28 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | Kaarten |
Inventarisnummer | : | S0116 |
Record aangepast: 08 juni 2024
system dumpages