Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | Atlas van de Tiend Bloken gelegen onder de gemeenten Westmaas en Group, Klaaswaal en Numansdorp, benevens eene beschrijving van den oorsprong, het regt en tegenwoordig bezit der tiendheffing, waaraan de landerijen dezer gemeenten onderworpen zijn |
---|---|---|
Auteur(s) | : | Quartel Cz., Lt. |
Verschijningsjaar | : | 1855 |
Samenvatting | : | Atlas van de tiendbloken gelegen onder de gemeenten Westmaas en Greup (Group), Klaaswaal en Numansdorp samengesteld door Lt. Quartel Cz., geadmitteerd landmeter te Klaaswaal. Schetstekeningen van tiendbloken op een schaal van 1 : 12500 met kadastrale aanduidingen en opgaaf van het soort gebruik. Tiendbloken: bijeengelegen percelen grond belast met een tiendheffing. Met een inleiding over de oorsprong en de uitoefening van het tiendrecht in het algemeen en over de landen onder Westmaas en Greup, Klaaswaal en Numansdorp gelegen in het bijzonder en een beschrijving van de bedijkingen en primitieve tiendkavelingen van de voornoemde gemeenten. |
Medium | : | Boekje |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Tiendheffing |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Westmaas; Group; Klaaswaal; Numansdorp |
Uitgever (plaats uitgave) | : | H.T. Hendriksen (Rotterdam) |
Aantal pagina's | : | 269 |
Afmetingen | : | 11 x 20 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | Tekeningen |
Inventarisnummer | : | S0142D |
Record aangepast: 11 juli 2024
system dumpages