Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | De Bosatlas van het cultureel erfgoed : Een reis langs het erfgoed van Nederland in kaart en beeld |
---|---|---|
Auteur(s) | : | |
Verschijningsjaar | : | 2014 |
Samenvatting | : | Nederland bevat een schat aan herinneringen aan vervlogen tijden. Ons verleden is in verschillende verschijningsvormen aanwezig, zoals molens en kastelen, concertzalen en sportpaleizen, bedevaarten en volksfeesten, elementen in het landschap, plaats- en veldnamen en nog veel meer. Deze onderwerpen passeren de revue in 20 hoofdstukken met meer dan 1000 afbeeldingen in dit naslagwerk samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. |
Medium | : | Atlas |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Cultureel erfgoed |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Nederland |
Uitgever (plaats uitgave) | : | Noordhoff Atlasproducties (Groningen) |
Aantal pagina's | : | 416 |
Afmetingen | : | 38 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | 978-9001-12010-8 |
Illustraties | : | Foto's |
Inventarisnummer | : | S1673 |
Record aangepast: 20 maart 2024
system dumpages