Bibliotheek Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
Titel | : | Geschiedkundige atlas van Nederland; tekst bij de bladen Holland ten zuiden van het IJ in 1300 (zuidelijk gedeelte) en Holland omstreeks den St. Elizabethsvloed van 1421 (zuidelijk gedeelte) |
---|---|---|
Auteur(s) | : | Rheineck Leyssius, Jhr. Dr. Th. van |
Verschijningsjaar | : | 1938 |
Samenvatting | : | Geschiedkundige atlas van Nederland; Holland ten zuiden van het IJ / Holland omstreeks de St. Elizabethsvloed. Met onder meer de hoofdstukken: IV De Zwaluwe, V Wede, VI De Groote of Hollandsche Waard, VII De wateren ten Westen van Dordrecht, VIII De Maas, IX De Dubbel, de Tiesselinswaard en Dubbeldam, XII De Kromme Striene en XV De nieuwe dijkage van de Zwaluwe. (Geen kaarten in deze 'atlas'.) |
Medium | : | Boek |
Aantal delen | : | |
Taal | : | Nederlands |
Algemeen trefwoord | : | Vroege historie; Bedijkingen |
Subtrefwoord | : | |
Geografisch trefwoord | : | Holland; Zwaluwe, de; Wede; Groote Waard; Maas, de; Tiesselinswaard; Kromme Striene, de |
Uitgever (plaats uitgave) | : | Martinus Nijhoff ('s-Gravenhage) |
Aantal pagina's | : | 93 |
Afmetingen | : | 16,5 x 25 cm |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Illustraties | : | |
Inventarisnummer | : | S0196d |
Record aangepast: 13 augustus 2024
system dumpages