Collectie Jopie & Dick Leeuwestein |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
leeuwenstein/1973/29730122d.jpg
Database nr. | : | 007538 |
---|---|---|
Titel | : | Drie kaarten van Nederland brengen de toestand in beeld zoals aan de kust en rond Hoeksche-Waard vele eeuwen moet hebben bestaan |
Plaats/dorp | : | Hoeksche Waard |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 15 februari 1973 |
Bijzonderheden | : | Kaart-2; Geeft aan hoe het er in de lage landen heeft uitgezien in de tijd van 3000 jaar voor Christus. De kaarten stonden model voor het TNO onderzoek van de bronwaterleiding Hoeksche-Waard. |
Fotograaf | : | Dick Leeuwestein |
Collectie | : | Jopie & Dick Leeuwestein |
Bron | : | Artikel in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (Datum: 16 februari 1973) |
Rubriek | : | Het verleden van de Hoeksche Waard |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Google maps | : | |
|
||
Record aangepast: 31 maart 2018 system dumpages