Collectie Jopie & Dick Leeuwestein |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen | |
leeuwestein/1973/29730122d.jpg |
Database nr. | : | 007538 |
---|---|---|
Titel | : | Drie kaarten van Nederland brengen de toestand in beeld zoals aan de kust en rond Hoeksche Waard vele eeuwen moet hebben bestaan |
Plaats | : | Hoeksche Waard |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 15 februari 1973 |
Bijzonderheden | : | Kaart-2; Geeft aan hoe het er in de lage landen heeft uitgezien in de tijd van 3000 jaar voor Christus. De kaarten stonden model voor het TNO onderzoek van de bronwaterleiding Hoeksche Waard. |
Fotograaf | : | Jopie of Dick Leeuwestein |
Bron | : | Artikel in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (Datum: 16 februari 1973) |
Rubriek | : | Het verleden van de Hoeksche Waard |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Gescand negatief |
|
||
Record aangepast: 31 maart 2018
system dumpages