Collectie Jopie & Dick Leeuwestein |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen ![]() < 1 2 >
( record bevat 2 afbeeldingen; getoond wordt: | |
|
Database nr. | : | 012726 |
---|---|---|
Titel | : | Onderzoek naar verkeerssituatie Heinenoord viaduct |
Plaats | : | Heinenoord |
Adres (of locatie) | : | N217 |
Datering | : | 27 januari 1975 |
Bijzonderheden | : | Rijkswaterstaat verricht een studie naar nieuwe op- en afritten van de N217 naar de A29. Rijkswaterstaat heeft ook plannen om verkeerslichten te plaatsen. |
Fotograaf | : | Jopie of Dick Leeuwestein |
Bron | : | Artikel in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (Datum: 29-01-1975) |
Rubriek | : | Verkeer en vervoer |
Subrubriek | : | A29 en Heinenoordtunnel |
Categorie | : | Gescand negatief |
|
||
Record aangepast: 24 januari 2020
system dumpages