Huizenbank Hoeksche Waard |
|
|
![]() |
|
Recordnummer | : | 00277 |
---|---|---|
Plaats | : | Oud-Beijerland |
---|---|---|
Straat | : | Oostdijk 73 Naam van het pand : |
Buurtschap/wijk | : | Centrum |
Oudere straatna(a)m(en) | : | |
---|---|---|
Ouder(e) huisnummer(s) | : | |
Kadastrale aanduidingen | : | Oud-Beijerland C 357 na 1876 naar C 2791 (en C 2792) na 1887 D 591 na 1902 D 1912 na 1903 D 1938 na 1919 D 2454 na 1991 D 5906 |
Bewoners/gebruikers | : | Sinds 1771 de participanten van de meestoof Welgelegen. De schrijver Barend Jan Wouter de Graaff |
---|---|---|
Eigenaren | : | In 1771 Jacoba Catharina van Schoonhoven later A. de Gijselaar te 's-Gravenhage e.a. in 1838 Klaas Schelling Rzn, bouwman in 1876 verkocht aan Pieter Smit, timmerman, en Arend Korporaal, winkelier hier verder met Arend Korporaal, winkelier in 1903 verkocht aan Willem Stoker, metselaar in 1919 verkocht aan de Gemeente Oud-Beijerland in 1918 verkocht aan Korstiaan Arie Willem Visser. fruitteler in 1954 verkocht aan Gerrit Arie Smit, carrosserie-bouwer in 1973 naar Jacques Willem Smit, carrosserie-bouwer |
Nadere informatie over het pand | : | Op het perceel waarop dit pand gebouwd werd, was sinds 1771 de meestoof 'Welgelegen' gevestigd. Het perceel van 2280 m² werd in erfpacht verkregen van Jacoba Catharina van Schoonhoven, ambachtsvrouwe van Oud-Beijerland, voor ƒ 11,90 per jaar. In 1875 kwam er een eind aan de meestoof. In 1876 werd het perceel gesplitst in een deel van 1065 m² (Korporaal) en een deel van 1215 m² (Smit) in 1892 een cementfabriek en in 1892 verbouw tot 'schuur en erf' van 795 m² na 1903 'huis en erf' 182 m² in 1919 'huis, bergplaats en erf' van 162 m² Aan de zijgevel van dit pand is een gedenksteen aangebracht (zie foto in de bijlagen) |
---|
Rijksmonument | : | |
---|---|---|
Gemeentelijk monument | : | |
: | ||
: |
Bronnen | : | P.J. in 't Veld en A. van den Berg. Beijerlandsche Berichten (62), maart 2016 |
---|---|---|
Algemene bronnen | : | Bronnen Oud-Beijerland |
Fotograaf | : | jps (foto's 2025) |
---|
Google Maps | : | Klik hier om Google Maps zichtbaar te maken |
---|---|---|
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 15 februari 2025
system dumpages