Streekgenealogie Museum Hoeksche Waard |
|
![]() Klik op de Ctrl en + toetsen en de Ctrl en - toetsen om het beeld te vergroten resp. te verkleinen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() < 1 2 3 4 5 6 >
( record bevat 6 afbeeldingen; getoond wordt: | |
Databasenummer | : | 1412 |
---|---|---|
Titel | : | Vermaas |
Auteur(s) | : | Vermaas, B; Vermaas, C.L.; Overwater, A.M. |
Verschijningsjaar | : | |
Samenvatting | : | Diverse losse gegevens en: - Genealogie Vermaas door B. Vermaas (13 p.) - Resultaten van genealogisch onderzoek naar de familie Vermaas in de Hoeksche Waard en IJsselmonde door C.L. Vermaas (1999, 30 p.) - Genealogie en geschiedenis van het geslacht Vermaas uit de Hoekse - Waard door B. Vermaas (z.j., 44 p.; uitgebreide stamreeks, de nakomelingen van Lenert Jansz, geb. ca. 1530, en Maggelt Pieters uit Maasdam tot circa 2000 in Barendrecht) - Genealogie en geschiedenis van het geslacht Vermaas uit de Hoekse - Waard door B. Vermaas (z.j., 56 p.; in schemavorm de nakomelingen van de broers Dirck Jans, Adriaen Jans en Lenert Jans uit Maasdam met enkele bronvermeldingen) - Kwartierstaat van Cornelis Leendert Vermaas (Ons Voorgeslacht 1954) - Fragmenten Genealogie Vermaas door: A.M. Overwater (1992) |
Medium | : | Envelop |
Aantal delen | : | |
Rubriek | : | Genealogie (streek); Genealogie (alg.) |
Subrubriek | : | |
Uitgever (plaats uitgave) | : | |
Aantal pagina's | : | |
Afmetingen | : | |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Familienaam | : | Vermaas |
Inventarisnummer | : | SG0052 |
Record aangepast: 28 maart 2025
system dumpages