Streekgenealogie Museum Hoeksche Waard |
|
| |
Databasenummer | : | 1705 |
---|---|---|
Titel | : | Cillaarshoek |
Auteur(s) | : | |
Verschijningsjaar | : | |
Samenvatting | : | Scans van de originele stukken: DTB, Burgerlijke stand, Bevolkingsregister. DTB - (Onder)trouw 1779-1822 - Doopboek 1792-1958 - Jongelingen 16 t/m 20 jaar in 1812 - Kerkelijke zaken 1779-1831 - Kerkrekening 1778-1801 - Lidmaten 1779-1852 - Trouwboek 1702-1778 BS - Geboorte 1818-1833 - Huwelijken 1819-1833, Huwelijksafkondigingen 1818-1833, Huwelijksbijlagen 1818-1833 - Overlijden 1818-1833 - Tafels 1818-1833 BR - Bevolkingsregister 1850-1899 |
Medium | : | Computerbestand |
Aantal delen | : | |
Rubriek | : | Bronnen |
Subrubriek | : | Cillaarshoek |
Uitgever (plaats uitgave) | : | |
Aantal pagina's | : | |
Afmetingen | : | |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Familienaam | : | |
Inventarisnummer | : | SG |
Record aangepast: 08 mei 2025
system dumpages